Awtomatikong Block Making Machine QT12-20
| QT12-20 Pagkaproduktibo | ||||
| Gidak-on sa Brick (LxWxH) | Pcs/Agup-op | Pcs/Hr | Pcs/8 ka oras | |
| 390X190X190mm | 12 | 2520 | 20160 | |
| 200x100x60mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| 240x115x53 | 75 | 18000 | 144000 | |
| Tanan nga klase sa haw-ang ug solidong tisa | ||||
| TEKNIKAL NGA DATA | ||||
| Gidak-on sa Block Pallet | 1400x880x(12-30)mm | |||
| Frequency sa Pagkurog | mahitungod sa 204KN | |||
| Oras sa Siklo | 14-20s (nagkalainlain gikan sa mga tisa) | |||
| I-install ang Gahum | 56Kw | |||
| Gi-rate nga Presyon | 14Mpa | |||
| Tubig | 4m³/h | |||
| Taas sa Produksyon | 50-300mm | |||
| Timbang sa Host Machine | mga 15T | |||
| Dimensyon sa Host Machine | 6500*2600*4100mm | |||
| Ang Tibuok Pabrika Min. Sqm (producing+curing area+batching&mixing) | 2520㎡ (910+1400+210) | |||
| Pagtipig sa Produksyon sqm (2 shift/adlaw,30days) | 6000㎡ | |||
| Hilaw nga Materyal Min. sqm | 600㎡ | |||
| Laray nga Materyal | semento, nadugmok nga bato, balas, abog ug coal fly ashcinder, slag, gangue, graba, perlite. ug uban pang mga basura sa industriya. | |||
| Gipadapat nga mga Produkto | kongkreto nga mga bloke, solid/hollow/cellular masonry nga mga produkto, paving stonesadunay o wala ang pagsagol sa nawong, mga produkto sa tanaman ug landscaping, mga slab,curbstones, grass blocks, slope blocks, interlocking blocks, etc | |||
| Gipadapat nga mga Natad | kaylap nga gigamit sa mga bilding, mga pavers sa dalan, mga kwadro, mga tanaman, landscaping,pagtukod sa siyudad, ug uban pa. | |||
| TANANG KLASE SA BLOCK MAHIMO | ||||
![]() | ||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









