Awtomatikong Block Making Machine QT15-15
| QT15-15Pagka-produktibo | ||||
| Gidak-on sa Brick (LxWxH) | Pcs/Agup-op | Pcs/Hr | Pcs/8 ka oras | |
| 390X190X190mm | 15 | 3600 | 28800 | |
| 200x100x60mm | 60 | 114400 | 115200 | |
| 240x115x53 | 90 | 21600 | 172800 | |
| Tanan nga klase sa haw-ang ug solidong tisa | ||||
| TEKNIKAL NGA DATA | ||||
| Gidak-on sa Block Pallet | 1400x1150x(14-45)mm | |||
| Frequency sa Pagkurog | mahitungod sa 2804KN | |||
| Oras sa Siklo | 15s (lainlain gikan sa mga tisa) | |||
| I-install ang Gahum | 100Kw | |||
| Gi-rate nga Presyon | 14Mpa | |||
| Tubig | 4m³/h | |||
| Taas sa Produksyon | 50-400mm | |||
| Timbang sa Host Machine | mga 18T | |||
| Dimensyon sa Host Machine | 8022*2850*4435mm | |||
| Ang Tibuok Pabrika Min. Sqm (producing+curing area+batching&mixing) | 2520㎡ (910+1400+210) | |||
| Pagtipig sa Produksyon sqm (2 shift/adlaw,15days) | 2730㎡ | |||
| Hilaw nga Materyal Min. sqm | 600㎡ | |||
| Laray nga Materyal | semento, nadugmok nga bato, balas, abog ug coal fly ash cinder, slag, gangue, graba, perlite. ug uban pang mga basura sa industriya. | |||
| Gipadapat nga mga Produkto | kongkreto nga mga bloke, solid/hollow/cellular masonry nga mga produkto, paving stonesadunay o wala ang pagsagol sa nawong, mga produkto sa tanaman ug landscaping, mga slab,curbstones, grass blocks, slope blocks, interlocking blocks, etc | |||
| Gipadapat nga mga Natad | kaylap nga gigamit sa mga bilding, mga pavers sa dalan, mga kwadro, mga tanaman, landscaping,pagtukod sa siyudad, ug uban pa. | |||
| TANANG KLASE SA BLOCK MAHIMO | ||||
![]() | ||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









