Kami propesyonal nga Paggama sa usa ka serye sa makina nga semento nga tisa, bug-os nga awtomatiko nga makina sa paghimo sa semento nga tisa, daghang materyal nga semento nga tisa sa paghimo sa makina, multi-function nga semento nga tisa sa paghimo sa makina, semi-awtomatikong semento nga tisa sa paghimo sa makina ug interlocking brick machine, ug uban pa…
QT5
| Model No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Cycle Time(s) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net nga Timbang (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Dimensyon(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Gidak-on sa Pallet | 1150x750x(10-35)mm |
| Frequency sa Pagkurog | 50-70HZ / 130KN |
| Panahon sa lingin | 14-20s (depende sa lainlaing produksiyon) |
| I-install ang gahum | 48kw |
| Tubig | 7m3/h |
| Taas nga produksiyon | 30-300mm |
| Timbang sa makina | 10T |
| Ang tibuok Factory Sqm (producing+curing area+batching) | 1260m2 (400+800+60) |
| Production storage sqm (2 shift/day, 30days) | 2000m2 |
| Hilaw nga materyal sqm | 360m2 |
| Laray nga materyal | nahugno nga bato, balas, semento, abug ug coal fly ash cinder, slag, gangue, graba, perlite. ug uban pang mga basura sa industriya. |
| Gipadapat nga mga produkto | kongkreto nga mga bloke, solid/hollow/cellular masonry nga mga produkto, paving stones nga adunay o walay face mix, garden ug landscaping nga mga produkto, slab, curbstones, grass blocks, slope blocks, interlocking blocks, etc |
| Gipadapat nga mga natad | kaylap nga gigamit sa mga bilding, mga pavers sa dalan, mga kwadro, mga tanaman, landscaping, mga pagtukod sa siyudad, et |
QT9
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Cycle Time(s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net nga Timbang (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Dimensyon(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Model No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Cycle Time(s) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net nga Timbang (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Dimensyon(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Cycle Time(s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net nga Timbang (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Dimensyon(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Cycle Time(s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net nga Timbang (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Dimensyon(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Cycle Time(s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Gidak-on sa Pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Gitas-on (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Gahum (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net nga Timbang (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Dimensyon(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Oras sa pag-post: Abr-22-2020
