Awtomatikong Block Making Machine QT9-18 (Patents)
| QT9-18 Pagkaproduktibo | ||||
| Gidak-on sa tisa (LxWxH) | mga pcs/hulmahan | mga pcs/h | mga pcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Tanan nga klase sa haw-ang ug solidong tisa | ||||
| TEKNIKAL NGA DATA | ||||
| Gidak-on sa Block Pallet | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Frequency sa Pagkurog | mahitungod sa 204KN | |||
| Oras sa Siklo | 14-18s (nagkalainlain gikan sa mga tisa) | |||
| I-install ang Gahum | 52Kw | |||
| Gi-rate nga Presyon | 14Mpa | |||
| Tubig | 4m³/h | |||
| Taas sa Produksyon | 50-300mm | |||
| Timbang sa Host Machine | 11T | |||
| Dimensyon sa Host Machine | 6000*2600*4150mm | |||
| Ang Tibuok Pabrika Min. Sqm (producing+curing area+batching&mixing) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Pagtipig sa Produksyon sqm (2 shift/adlaw,30days) | 6000㎡ | |||
| Hilaw nga Materyal Min. sqm | 600㎡ | |||
| Laray nga Materyal | semento, nadugmok nga bato, balas, abog ug coal fly ashcinder, slag, gangue, graba, perlite. ug uban pang mga basura sa industriya. | |||
| Gipadapat nga mga Produkto | kongkreto nga mga bloke, solid/hollow/cellular masonry nga mga produkto, paving stonesadunay o wala ang pagsagol sa nawong, mga produkto sa tanaman ug landscaping, mga slab,curbstones, grass blocks, slope blocks, interlocking blocks, etc | |||
| Gipadapat nga mga Natad | kaylap nga gigamit sa mga bilding, mga pavers sa dalan, mga kwadro, mga tanaman, landscaping,pagtukod sa siyudad, ug uban pa. | |||
| TANANG KLASE SA BLOCK MAHIMO | ||||
![]() | ||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









