JS MIXER
| Teknikal nga Parameter sa Dobleng Horizontal Shaft Mixer | |||
| Type | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Input Volume(L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Volume sa Output (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Pagkaproduktibo(m³/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Max Aggregate Diametro (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Pagsagol sa Gahum sa Motor (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Hoist Motor Power (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Pagtaas sa Hopper Katulin(m/min) | 18 | 18 | 21.9 |
| Dimensyon | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Timbang | 4300 | 5500 | 8750 |

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




